| Titre : | Les Métiers des industries graphiques (2007) |
| Auteurs : | Onisep |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Voie Pro (06/2007) |
| Article en page(s) : | 29p. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | métier : industrie / métier : imprimerie |
| Résumé : | Du technico-commercial au conducteur de machine de finition, en passant par le maquettiste ou le conducteur de presse numérique, 8 métiers des industries graphiques accessibles par la voie professionnelle. Formations et diplômes du CAP à la licence professionnelle. |
| Note de contenu : | Conduire-Piloter / Fabriquer-Construire-Installer / Faire un travail de précision / Travailler un matériau / |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Orientation |
| Niveau : | 3ème/4ème/5ème |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||

