Titre : | Quand les plantes font des maths (2009) |
Auteurs : | Robin Jamet, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior. Dossier hors série (077, 06/2009) |
Article en page(s) : | p.60-63 |
Note générale : | Lexique, schémas, webographie. |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | modélisation / 2000- |
Résumé : | Le point, en 2009, sur la modélisation des plantes après leur observation : l'exemple d'une pomme de pin, la suite de Fibonacci, les agencements en spirales dans la nature, le rôle des "primordia". |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
8180 | Périodique | Périodique | CDI | Documentaire | Disponible |