| 
					| Titre : | Le spectre électromagnétique |  
					| Type de document : | document électronique |  
					| Auteurs : | SCIO, Auteur |  
					| Editeur : | SCIO, 2001 |  
					| Importance : | [env. 10p.] |  
					| Format : | Web |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | radarrayon Xmicro-onde |  
					| Résumé : | Définition de la notion de spectre électromagnétique et ses applications dans la vie quotidienne : les ondes radio et radar, le four micro-ondes, le téléphone portable, la lumière noire et les rayons X. |  
					| En ligne : | http://www.e-scio.net/ | 
Le spectre électromagnétique [document électronique] / SCIO , Auteur . - SCIO , 2001 . - [env. 10p.] ; Web.Langues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | radarrayon Xmicro-onde |  
					| Résumé : | Définition de la notion de spectre électromagnétique et ses applications dans la vie quotidienne : les ondes radio et radar, le four micro-ondes, le téléphone portable, la lumière noire et les rayons X. |  
					| En ligne : | http://www.e-scio.net/ | 
 |