| [article] 
					| Titre : | Silence pour la science |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Laure Blancard |  
					| Année de publication : | 2023 |  
					| Article en page(s) : | p.8 |  
					| Langues : | Français (fre) |  in Okapi > 1179  (01/06/2023)
 
					| Catégories : | Instrument de musique Laboratoire de recherche
 
 |  
					| Mots-clés : | son (physique) |  
					| Résumé : | Photographie illustrée d'une chambre anéchoïque à l'IRCAM (Institut de recherche et coordination acoustique - musique), à Paris, complètement isolée de tout son extérieur, utilisée par les chercheurs pour effectuer des mesures sonores sur des instruments de musique ou du matériel audio. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 [article] Silence pour la science [texte imprimé] / Laure Blancard  . - 2023 . - p.8.Langues  : Français (fre )in Okapi  > 1179  (01/06/2023) 
					| Catégories : | Instrument de musique Laboratoire de recherche
 
 |  
					| Mots-clés : | son (physique) |  
					| Résumé : | Photographie illustrée d'une chambre anéchoïque à l'IRCAM (Institut de recherche et coordination acoustique - musique), à Paris, complètement isolée de tout son extérieur, utilisée par les chercheurs pour effectuer des mesures sonores sur des instruments de musique ou du matériel audio. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 |