| [article] 
					| Titre : | Ciel menaçant pour les prévisions météo |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Nicolas Beck, Auteur |  
					| Editeur : | Faton, 2020 |  
					| Article en page(s) : | p.32-35 |  
					| Langues : | Français (fre) |  in Cosinus (Dijon) > 227  (06/2020)
 
					| Mots-clés : | science météorologique |  
					| Résumé : | Enquête sur les relevés météorologiques : la qualité croissante des prévisions météorologiques grâce aux outils modernes ; l'utilisation de mesures collectées lors des vols des compagnies aériennes grâce au système Amdar ; la baisse du trafic aérien et de la collecte des données lors du confinement ; la menace de la 5G, utilisatrice de fréquences trop proches des ondes naturelles. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique/Enquête, reportage | 
 [article] Ciel menaçant pour les prévisions météo [texte imprimé] / Nicolas Beck , Auteur . - Faton , 2020 . - p.32-35.Langues  : Français (fre )in Cosinus (Dijon)  > 227  (06/2020) 
					| Mots-clés : | science météorologique |  
					| Résumé : | Enquête sur les relevés météorologiques : la qualité croissante des prévisions météorologiques grâce aux outils modernes ; l'utilisation de mesures collectées lors des vols des compagnies aériennes grâce au système Amdar ; la baisse du trafic aérien et de la collecte des données lors du confinement ; la menace de la 5G, utilisatrice de fréquences trop proches des ondes naturelles. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique/Enquête, reportage | 
 |