| [article] 
					| Titre : | Chaleur sur les villes |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Editeur : | Faton, 2019 |  
					| Article en page(s) : | p.12-13 |  
					| Langues : | Français (fre) |  in Cosinus (Dijon) > 217  (07/2019)
 
					| Catégories : | Milieu urbain 
 |  
					| Mots-clés : | température : météorologie |  
					| Résumé : | Enquête sur la différence de température entre les grandes villes et les zones rurales : le phénomène des îlots de chaleur urbains, la bétonisation et la climatisation comme causes possibles de l'augmentation de la température, des solutions. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique/Enquête, reportage | 
 [article] Chaleur sur les villes [texte imprimé] . - Faton , 2019 . - p.12-13.Langues  : Français (fre )in Cosinus (Dijon)  > 217  (07/2019) 
					| Catégories : | Milieu urbain 
 |  
					| Mots-clés : | température : météorologie |  
					| Résumé : | Enquête sur la différence de température entre les grandes villes et les zones rurales : le phénomène des îlots de chaleur urbains, la bétonisation et la climatisation comme causes possibles de l'augmentation de la température, des solutions. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique/Enquête, reportage | 
 |