| [article] 
					| Titre : | Lesueur et Petit, dessinateurs voyageurs en Australie |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Editeur : | Faton, 2016 |  
					| Article en page(s) : | p.28-29 |  
					| Langues : | Français (fre) |  in Le Petit Léonard (Dijon) > 216  (09/2016)
 
					| Catégories : | Australie Expédition scientifique
 
 |  
					| Mots-clés : | 19e siècle |  
					| Résumé : | Description de la mission des dessinateurs Nicolas-Martin Petit et Charles-Alexandre Lesueur, ayant participé pendant 4 ans à un voyage d'exploration scientifique en Australie, en 1800 : dessiner des kilomètres de côtes pour réaliser la carte des terres australes, dessiner des milliers de plantes et animaux inconnus pour les répertorier, dessiner les habitudes des Aborigènes. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 [article] Lesueur et Petit, dessinateurs voyageurs en Australie [texte imprimé] . - Faton , 2016 . - p.28-29.Langues  : Français (fre )in Le Petit Léonard (Dijon)  > 216  (09/2016) 
					| Catégories : | Australie Expédition scientifique
 
 |  
					| Mots-clés : | 19e siècle |  
					| Résumé : | Description de la mission des dessinateurs Nicolas-Martin Petit et Charles-Alexandre Lesueur, ayant participé pendant 4 ans à un voyage d'exploration scientifique en Australie, en 1800 : dessiner des kilomètres de côtes pour réaliser la carte des terres australes, dessiner des milliers de plantes et animaux inconnus pour les répertorier, dessiner les habitudes des Aborigènes. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 |