| [article] 
					| Titre : | Ponts : plus hauts, plus longs, plus fous ! |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Année de publication : | 2004 |  
					| Article en page(s) : | p.56-71 |  
					| Langues : | Français (fre) |  in  >
 
					| Catégories : | Pont 
 |  
					| Mots-clés : | pont du Gard : Gard  étude historique  technique de construction |  
					| Résumé : | Le 17 décembre2004, le viaduc de Millau, l'ouvrage d'art le plus haut de France, ouvre à la circulation. L'occasion de revenir sur l'évolution des prouesses techniques réalisées depuis l'Antiquité, avec notamment le pont du Gard. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Documentaire |  
					| Discipline : | Technologie | 
 [article] Ponts : plus hauts, plus longs, plus fous ! [texte imprimé] . - 2004 . - p.56-71.Langues  : Français (fre )in  >  
					| Catégories : | Pont 
 |  
					| Mots-clés : | pont du Gard : Gard  étude historique  technique de construction |  
					| Résumé : | Le 17 décembre2004, le viaduc de Millau, l'ouvrage d'art le plus haut de France, ouvre à la circulation. L'occasion de revenir sur l'évolution des prouesses techniques réalisées depuis l'Antiquité, avec notamment le pont du Gard. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Documentaire |  
					| Discipline : | Technologie | 
 |