| [article] 
					| Titre : | Mesurer le temps qui passe |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Natacha Scheidhauer |  
					| Editeur : | Excelsior publications, 2023 |  
					| Article en page(s) : | p.30-37 |  
					| Langues : | Français (fre) |  in Science & vie junior. Dossier hors série > 161  (09/2023)
 
					| Catégories : | Instrument de mesure du temps 
 |  
					| Résumé : | Les différents instruments inventés pour mesurer le temps et leur fonctionnement : les techniques astrales (gnomon, calendrier lunaire, cadran solaire), les horloges basées sur les éléments eau, terre et feu (clepsydre, horloge à combustion, sablier), les horloges mécaniques (horloge à balancier, horloge à quartz, horloge atomique). Encadré : le loto du temps ; l'échappement à verge et foliot. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 [article] Mesurer le temps qui passe [texte imprimé] / Natacha Scheidhauer  . - Excelsior publications , 2023 . - p.30-37.Langues  : Français (fre )in Science & vie junior. Dossier hors série  > 161  (09/2023) 
					| Catégories : | Instrument de mesure du temps 
 |  
					| Résumé : | Les différents instruments inventés pour mesurer le temps et leur fonctionnement : les techniques astrales (gnomon, calendrier lunaire, cadran solaire), les horloges basées sur les éléments eau, terre et feu (clepsydre, horloge à combustion, sablier), les horloges mécaniques (horloge à balancier, horloge à quartz, horloge atomique). Encadré : le loto du temps ; l'échappement à verge et foliot. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 |