| 
					| Titre : | Lumières d'étoiles |  
					| Type de document : | document électronique |  
					| Editeur : | Centre National d'Etudes Spatiales, 04/2004 |  
					| Importance : | [env. 10p.] |  
					| Format : | Web |  
					| Note générale : | Webographie. |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | Onde électromagnétique 
 |  
					| Mots-clés : | rayonnement cosmique  science astrophysique  2000- |  
					| Résumé : | L'analyse des différents types de rayonnement du spectre électromagnétique est à la base de l'astrophysique. Mise en évidence du quasar, du pulsar ; définition de l'âge de l'univers (grâce aux micro-ondes) ; étude des gaz et des poussières (ondes infrarouges), des trous noirs... Les outils d'observation (sondes...). Les missions impliquant le CNES. (Centre National d'Etudes Spatiales). |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Documentaire |  
					| Niveau : | collège/Secondaire |  
					| En ligne : | http://www.cnes.fr/html/_.php | 
Lumières d'étoiles [document électronique] . - Centre National d'Etudes Spatiales , 04/2004 . - [env. 10p.] ; Web. Webographie.Langues  : Français (fre ) 
					| Catégories : | Onde électromagnétique 
 |  
					| Mots-clés : | rayonnement cosmique  science astrophysique  2000- |  
					| Résumé : | L'analyse des différents types de rayonnement du spectre électromagnétique est à la base de l'astrophysique. Mise en évidence du quasar, du pulsar ; définition de l'âge de l'univers (grâce aux micro-ondes) ; étude des gaz et des poussières (ondes infrarouges), des trous noirs... Les outils d'observation (sondes...). Les missions impliquant le CNES. (Centre National d'Etudes Spatiales). |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Documentaire |  
					| Niveau : | collège/Secondaire |  
					| En ligne : | http://www.cnes.fr/html/_.php | 
 |