| 
					| Titre : | Comment met-on un satellite en orbite ? |  
					| Type de document : | document électronique |  
					| Editeur : | Centre National d'Etudes Spatiales, 2003 |  
					| Importance : | [env. 15p.] |  
					| Format : | Web |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | Satellite artificiel 
 |  
					| Mots-clés : | gravitation  énergie cinétique  loi scientifique |  
					| Résumé : | La mise en orbite (satellisation) et les forces gravitationnelles. L'orbite équatoriale, l'orbite polaire, l'orbite géostationnaire (calcul de l'orbite, 3e loi de Kepler). Le maintien en orbite. Les risques de collision : exemples avec calculs faisant appel à l'énergie cinétique. Explication à deux niveaux : dans un premier temps, images animées illustrant le mouvement, puis dans un deuxième temps avec les formules de mécanique. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Documentaire |  
					| Niveau : | collège/Secondaire |  
					| En ligne : | http://www.cnes.fr/html/_98_.php | 
Comment met-on un satellite en orbite ? [document électronique] . - Centre National d'Etudes Spatiales , 2003 . - [env. 15p.] ; Web.Langues  : Français (fre ) 
					| Catégories : | Satellite artificiel 
 |  
					| Mots-clés : | gravitation  énergie cinétique  loi scientifique |  
					| Résumé : | La mise en orbite (satellisation) et les forces gravitationnelles. L'orbite équatoriale, l'orbite polaire, l'orbite géostationnaire (calcul de l'orbite, 3e loi de Kepler). Le maintien en orbite. Les risques de collision : exemples avec calculs faisant appel à l'énergie cinétique. Explication à deux niveaux : dans un premier temps, images animées illustrant le mouvement, puis dans un deuxième temps avec les formules de mécanique. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Documentaire |  
					| Niveau : | collège/Secondaire |  
					| En ligne : | http://www.cnes.fr/html/_98_.php | 
 |