| 
					| Titre : | Nature : la météo |  
					| Type de document : | document électronique |  
					| Auteurs : | Association Junior, Auteur |  
					| Editeur : | Association Junior, 18/02/2008 |  
					| Importance : | [env. 5p.] |  
					| Format : | Web |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | Météorologie 
 |  
					| Mots-clés : | instrument de mesure météorologique |  
					| Résumé : | Brève présentation de la météorologie qui consiste en l'étude des phénomènes atmosphériques en vue de la prévision du temps : les vents, les nuages (nimbo-stratus, cumulus, cumulo-nimbus, altostratus), les dépressions, les anticyclones. Les deux sortes de baromètres utilisés pour mesurer la pression atmosphérique. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Documentaire |  
					| Niveau : | collège/Secondaire |  
					| En ligne : | http://www.radiojunior.com/fichiers/dossier2.htm | 
Nature : la météo [document électronique] / Association Junior , Auteur . - Association Junior , 18/02/2008 . - [env. 5p.] ; Web.Langues  : Français (fre ) 
					| Catégories : | Météorologie 
 |  
					| Mots-clés : | instrument de mesure météorologique |  
					| Résumé : | Brève présentation de la météorologie qui consiste en l'étude des phénomènes atmosphériques en vue de la prévision du temps : les vents, les nuages (nimbo-stratus, cumulus, cumulo-nimbus, altostratus), les dépressions, les anticyclones. Les deux sortes de baromètres utilisés pour mesurer la pression atmosphérique. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Documentaire |  
					| Niveau : | collège/Secondaire |  
					| En ligne : | http://www.radiojunior.com/fichiers/dossier2.htm | 
 |