| 
					| Titre : | Température |  
					| Type de document : | document électronique |  
					| Auteurs : | Christian Coudre, Auteur |  
					| Editeur : | Christian Coudre, 03/2000 |  
					| Importance : | [env. 3p.] |  
					| Format : | Web |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | Mer Méditerranée 
 |  
					| Mots-clés : | température : météorologie |  
					| Résumé : | Site personnel. Courbes et relevés des températures de l'eau de la mer Méditérannée : courbe des températures moyennes annuelles en surface à Marseille, courbe de température en fonction de la profondeur de l'eau, moyennes mensuelles minimales et maximales établies à partir de relevés sur une période de 9 ans. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Documentaire |  
					| Niveau : | collège/Secondaire |  
					| En ligne : | http://pagesperso-orange.fr/christian.coudre/eaudemer.html | 
Température [document électronique] / Christian Coudre , Auteur . - Christian Coudre , 03/2000 . - [env. 3p.] ; Web.Langues  : Français (fre ) 
					| Catégories : | Mer Méditerranée 
 |  
					| Mots-clés : | température : météorologie |  
					| Résumé : | Site personnel. Courbes et relevés des températures de l'eau de la mer Méditérannée : courbe des températures moyennes annuelles en surface à Marseille, courbe de température en fonction de la profondeur de l'eau, moyennes mensuelles minimales et maximales établies à partir de relevés sur une période de 9 ans. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Documentaire |  
					| Niveau : | collège/Secondaire |  
					| En ligne : | http://pagesperso-orange.fr/christian.coudre/eaudemer.html | 
 |