| 
					| Titre : | Les instruments de mesures |  
					| Type de document : | document électronique |  
					| Auteurs : | Marc Vial, Auteur |  
					| Editeur : | Marc Vial, 09/2000 |  
					| Importance : | [5p.] |  
					| Format : | Web |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | instrument de mesure météorologique |  
					| Résumé : | Description des fonctions des instruments de mesure météorologique : thermomètre, hygromètre, baromètre, anémomètre, girouette. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Documentaire |  
					| Niveau : | collège/Secondaire |  
					| En ligne : | http://www.meteonet.org | 
Les instruments de mesures [document électronique] / Marc Vial , Auteur . - Marc Vial , 09/2000 . - [5p.] ; Web.Langues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | instrument de mesure météorologique |  
					| Résumé : | Description des fonctions des instruments de mesure météorologique : thermomètre, hygromètre, baromètre, anémomètre, girouette. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Documentaire |  
					| Niveau : | collège/Secondaire |  
					| En ligne : | http://www.meteonet.org | 
 |