| 
					| Titre : | Le modelage de la surface de Mars |  
					| Type de document : | document électronique |  
					| Auteurs : | Nicole Dewitz, Auteur |  
					| Editeur : | Ministère de l'Education Nationale, 02/2002 |  
					| Importance : | [env. 15p.] |  
					| Format : | Web |  
					| Note générale : | Webographie. |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | Mars : planète  phénomène géomorphologique |  
					| Résumé : | Hypothèses sur la formation de la surface de la planète Mars, à partir de photographies prises lors des missions Viking, Mariner et Mars Global Surveyor : les zones érodées, le cratère Sharonov (cratère exhumé par l'action de l'eau), les dunes et l'action du vent, éboulements et glissements de terrain, dépôts sédimentaires dans les régions polaires. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Documentaire |  
					| Niveau : | collège/Secondaire |  
					| En ligne : | http://www.educnet.education.fr/planeto/res/refimage/index.html | 
Le modelage de la surface de Mars [document électronique] / Nicole Dewitz , Auteur . - Ministère de l'Education Nationale , 02/2002 . - [env. 15p.] ; Web. Webographie.Langues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | Mars : planète  phénomène géomorphologique |  
					| Résumé : | Hypothèses sur la formation de la surface de la planète Mars, à partir de photographies prises lors des missions Viking, Mariner et Mars Global Surveyor : les zones érodées, le cratère Sharonov (cratère exhumé par l'action de l'eau), les dunes et l'action du vent, éboulements et glissements de terrain, dépôts sédimentaires dans les régions polaires. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Documentaire |  
					| Niveau : | collège/Secondaire |  
					| En ligne : | http://www.educnet.education.fr/planeto/res/refimage/index.html | 
 |