| 
					| Titre : | Les cinq marines : recherche scientifique |  
					| Type de document : | document électronique |  
					| Auteurs : | Musée national de la Marine, Auteur |  
					| Editeur : | Musée national de la Marine, 2006 |  
					| Importance : | [env. 3p.] |  
					| Format : | Web |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | Expédition scientifique 
 |  
					| Mots-clés : | France |  
					| Résumé : | Parcours virtuel dans les collections permanentes du Musée national de la Marine. La marine scientifique française à travers la présentation d'une dizaine d'objets : compas de route, carte de l'Atlantique et de la Méditerranée de1537, buste de Lapérouse, navires océanographiques (aquarelle représentant le Pourquoi-Pas ? maquette de la Calypso), scaphandres. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Documentaire |  
					| Niveau : | collège/Secondaire |  
					| En ligne : | http://www.musee-marine.fr/ | 
Les cinq marines : recherche scientifique [document électronique] / Musée national de la Marine , Auteur . - Musée national de la Marine , 2006 . - [env. 3p.] ; Web.Langues  : Français (fre ) 
					| Catégories : | Expédition scientifique 
 |  
					| Mots-clés : | France |  
					| Résumé : | Parcours virtuel dans les collections permanentes du Musée national de la Marine. La marine scientifique française à travers la présentation d'une dizaine d'objets : compas de route, carte de l'Atlantique et de la Méditerranée de1537, buste de Lapérouse, navires océanographiques (aquarelle représentant le Pourquoi-Pas ? maquette de la Calypso), scaphandres. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Documentaire |  
					| Niveau : | collège/Secondaire |  
					| En ligne : | http://www.musee-marine.fr/ | 
 |