
Titre : | Les mathématiques : les secteurs où elles s?invitent |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Marne la Vallée Cedex 2 : ONISEP, 01/2007 |
Collection : | Zoom sur les métiers |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-273-00695-8 |
Format : | p.18-27 |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | filière d'enseignement |
Résumé : | Dossier réalisé en 2006. Entretien avec des professionnels ayant une formation en mathématique : fiabilité, qualité (statisticien, ingénieur recherche et développement), aide à la décision (chercheur, chef de groupe informatique), cryptographie et sécurité (chef de projet recherche et développement, cryptologue), imagerie et musique (consultant en imagerie médicale, chargé de recherche en acoustique musicale). |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Documentaire |
Niveau : | collège/lycée |
Discipline : | Orientation |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |