| Titre : | Sciences |
| Auteurs : | Steve Setford, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Gallimard, 2004 |
| Collection : | Encyclopédie visuelle de poche, num. 16 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-07-050006-2 |
| Format : | 160 p. : ill. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 500 (Sciences) |
| Mots-clés: | science |
| Résumé : | Encyclopédie consacrée aux sciences à travers les chapitres : la matière, les éléments, transformations chimiques, forces et énergies, la lumière, le son, magnétisme et électricité, histoire des sciences. Index, unités de mesure, glossaire. |
| Nature du document : | documentaire |
| Niveau : | collège/Secondaire |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4461 | 500 SET | Livre | CDI collège Jean-Paul II | Documentaire | Disponible |

