| Titre : | La canicule d'août 2003 : combien de morts ? Qui est mort ? (2004) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Population et sociétés (399, 03/2004) |
| Article en page(s) : | p.4 : |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
4. Sciences Sociales et Humaines > 4.35 Population > Dynamique de la population > Mortalité |
| Mots-clés: | phénomène climatique/France/2000- |
| Résumé : | Etude par région et par sexe des effets de la canicule sur la mortalité en France en août 2003 : comparaison du nombre de décès aux périodes similaires des années précédentes (canicules de 1975, 1983 et 2003) ; comparaison des taux de surmortalité selon la région et selon les conditions de vie des personnes âgées. Graphiques, tableaux, webographie. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Documentaire |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 14420 | réserve CDI | Périodique | CDI | Documentaire | Disponible |

