Peyrières Carine.
« Sur la ligne de faille »
in Science & vie junior, 271 (04/2012), p.34-37.
| Titre : | Sur la ligne de faille (2012) |
| Auteurs : | Carine Peyrières, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Science & vie junior (271, 04/2012) |
| Article en page(s) : | p.34-37 |
| Note générale : | Carte. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | Dérive des continents |
| Mots-clés: | faille : géologie / océan Atlantique |
| Résumé : | Photographies commentées de parties de la dorsale atlantique, faille qui sépare la plaque américaine des plaques qui portent l'Afrique et l'Europe : le lac Thingvallavatn et le parc Thingvellir en Islande, le volcan Tristan da Cunha dans l'Atlantique Sud, rifts et geysers sous-marins. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Presse | magazine ou journal | Réserve CDI | magazine ou journal | Disponible |

