| Titre : | L'alignement des sites mégalithiques... avec la Lune (2014) |
| Auteurs : | Vincent Deparis, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Cosinus (166, 12/2014) |
| Article en page(s) : | p.24-31 |
| Note générale : | Schémas, webographie. |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
2 Science > 2.30 Sciences de l'espace > Système astronomique > Système solaire > Satellite > Lune |
| Mots-clés: | phénomène astronomique / mégalithe / Stonehenge : Grande-Bretagne |
| Résumé : | Présentation des alignements de certains sites mégalithiques avec des phénomènes astronomiques liés à la Lune : les levers et couchers de la Lune (les équinoxes et solstices), les pleines Lunes d'été et d'hiver ; les cercles et pierres couchées d'Ecosse, près d'Aberdeen ; le cercle de pierre de Calanais ; Stonehenge ; l'explication de la fluctuation des levers et couchers lunaires. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Niveau : | Collège |
| Discipline : | Chimie/Mathématiques/Physique/Sciences de la terre/Sciences de la vie |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3476 | Périodique | Périodique | Réserve | Périodique | Disponible |

