| Titre : | Cossie et ses chrono-minets (2015) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Cosinus (170, 04/2015) |
| Article en page(s) : | p.20-21,35 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | technique de réalisation |
| Résumé : | Explication de la chronophotographie, à partir d'une vidéo : définition et but de la chronophotographie ; la prise de vue, la sélection des images, le montage permettant l'étude du mouvement d'être vivant. Historique de la chronophotographie : la technique du physiologique Etienne-Jules Marey. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Niveau : | Collège |
| Discipline : | Chimie/Mathématiques/Physique/Sciences de la terre/Sciences de la vie |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2090 | Périodique | Périodique | Réserve | Périodique | Disponible |

