| Titre : | C?est quoi être volcanologue ? (2016) |
| Auteurs : | Marc Beynié, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Images Doc (Paris) (334, 10/2016) |
| Article en page(s) : | p.19-23 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | volcanologue / instrument de mesure et d'observation |
| Résumé : | Reportage photographique sur le métier de volcanologue et les moyens et méthodes d?observation du Piton de la Fournaise, un des volcans les plus actifs à l'Ile de la Réunion : instruments de mesure, stations scientifiques et sismiques, utilisation de drones, création de maquettes en 3D pour étudier le fonctionnement d?un volcan. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique/Reportage photographique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 13484 | PER IMAG | Périodique | CDI - Archives | Documentaire | Disponible |

