Titre : | Les 12-15 ans sont les plus infectés par le coronavirus (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (L'Actu 6658-6659-1, 02/10/2021) |
Article en page(s) : | p.6 |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | contamination biologique / vaccination / pandémie de Covid-19 / Royaume-Uni |
Résumé : | Point sur le taux élevé d'infection au coronavirus des 12-15 ans au Royaume-Uni, sur leur taux de transmission de la maladie, et sur la politique de vaccination mise en place pour les adolescents dans ce pays. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | / Article de périodique //Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
17813 | PER ACTU | Périodique | CDI - Archives | Documentaire | Disponible |