| Titre : | Covid : des projections à 2 mètres rien qu'en parlant (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (L'Actu 6354, 13/10/2020) |
| Article en page(s) : | p.4 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | contamination biologique / Covid-19 |
| Résumé : | Présentation de résultats d'expériences sur les conditions d'une plus grande propagation du coronavirus (Covid-19) lors d'une conversation : être dans un endroit fermé, prononcer certaines consonnes, parler longtemps... |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 17236 | PER ACTU | Périodique | CDI - Archives | Documentaire | Disponible |

