
Titre : | 9,8 tonnes de CO2 eq / an : c'est l'empreinte carbone moyenne d'un Français (2024) |
Auteurs : | Lucas Croset |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior (419, 08/2024) |
Article en page(s) : | p.14-15 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | empreinte carbone |
Résumé : | Les chiffres clés de l'empreinte carbone des Français. Encadré : les méthodes de calcul de l'empreinte carbone. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
64611 | PER | Périodique | salle de reserve college | Documentaire | Disponible |