| Titre : | Etude : le nombre de morts est sous-estimé de 40% (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (7633, 16/01/2025) |
| Article en page(s) : | p.6 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Gaza (territoire) / conflit armé / Israël |
| Résumé : | Point sur les résultats d'une étude sur le nombre de morts dans la bande de Gaza suite à la contre-offensive d'Israël (en réponse à l'attaque terroriste du Hamas) : nombre de personnes tuées ; critères pris en compte pour effectuer ce calcul ; réactions d'Israël et de l'ONU. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 65365 | PER | Périodique | salle de reserve college | Documentaire | Disponible |

