| Titre : | Australie : une mine à ciel ouvert (2014) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives internationales. Hors-série (014, 01/2014) |
| Article en page(s) : | p.14-15 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | ressource minérale ; commerce extérieur ; industrie extractive |
| Résumé : | Présentation graphique et cartographique sur la place de l'Australie dans l'économie mondiale : carte de ses principaux partenaires commerciaux avec l'importance des exportations et des importations ; carte de la richesse de son sous-sol par Etats australiens ; graphique sur la répartition de ses exportations en 2012 ; le groupe minier australien BHP Billiton, avec la répartition des principaux clients en 2012 et du chiffre d'affaires en 2012-2013. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10461 | PER | Périodique | CDI | Périodique | Disponible |


