| Titre : | Toxicité de l'austérité (2019) |
| Auteurs : | Mohamed Larbi Bouguerra, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Manière de voir (Ivry-sur-Seine) (163, 02/2019) |
| Article en page(s) : | p.12-13 |
| Note générale : | Bibliographie. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | crise économique |
| Résumé : | Le point sur l'augmentation de la consommation de psychotropes, anxiolytiques et antidépresseurs en Grèce depuis 2010 : les résultats de l'analyse scientifique des eaux usées de 2010 à 2014 ; les conséquences des plans d'austérité sur la santé ; la consommation de drogues. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 18346 | PER | Périodique | Archives périodiques | Périodique | Disponible |


