| Titre : | Le modèle social résiste... (2018) |
| Auteurs : | Justine Delépine, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny) (114, 02/2018) |
| Article en page(s) : | p.36-37 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | recette publique ; prélèvement fiscal ; protection sociale |
| Résumé : | Présentation de statistiques commentées concernant le budget de l'Etat et le modèle social en France : comparaison des prélèvements obligatoires des pays européens ; recettes des administrations publiques en 2015 ; répartition des dépenses publiques en 2015 ; niveau de vie par unité de consommation en 2015 ; taux de prélèvements obligatoires de 2017 à 2022 ; part des dépenses et recettes publiques dans le PIB de 2017 à 2022 ; solde du régime général et du fonds solidarité vieillesse de 2000 à 2018. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 17385 | PER | Périodique | Archives périodiques | Périodique | Disponible |


