| Titre : | Une planète sous pression (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Courrier international. Hors-série (084, 09/2021) |
| Article en page(s) : | p.10-23 |
| Note générale : | Cartes, graphiques. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | gaz à effet de serre |
| Résumé : | Infographie commentée relative aux émissions mondiales de CO2 et de gaz à effet de serre : l'évolution des émissions de C02 depuis 1850 ; les principaux gaz à effet de serre ; les transferts d'émissions liés à la consommation de biens et services. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | article de périodique/Infographie |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 21673 | PER | Périodique | Archives périodiques | Périodique | Disponible |


