| Titre : | Le télescope James-Webb part décrypter le cosmos (2021) |
| Auteurs : | Pierre Barthélémy, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (23936, 22/12/2021) |
| Article en page(s) : | p.1,4-5 du Cahier Science |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | télescope |
| Résumé : | Dossier consacré au télescope spatial James-Webb (ou JWST), construit pour observer les anciennes galaxies et sonder les exoplanètes à la recherche de traces de vie : l'histoire du JWST, fruit d'une collaboration entre les agences spatiales américaine, européenne et canadienne ; les défis techniques du JWST et la préparation de son lancement dans l'espace ; la gestation du successeur du JWST. Schémas : comparaison entre les télescopes Hubble et James-Webb ; lancement et caractéristiques techniques du télescope James-Webb ; les principales missions du télescope. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 22338 | PER | Périodique | Archives périodiques | Périodique | Disponible |


