| Titre : | En Espagne, Galice, Cantabrique et Asturies misent sur l'effet fraicheur (2024) |
| Auteurs : | Sandrine Morel |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (24757, 07/08/2024) |
| Article en page(s) : | p.10 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Espagne (Nord-Ouest) |
| Résumé : | Le point sur l'augmentation de la fréquentation touristique de la côte atlantique de l'Espagne : des températures estivales nettement inférieures au reste du pays ; le taux record de touristes en 2023. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 26464 | PER | Périodique | Archives périodiques | Périodique | Disponible |


