| Titre : | L'or : une valeur refuge aux enjeux géopolitiques (2025) |
| Auteurs : | Delphine Leclercq |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Carto (092, 11/2025) |
| Article en page(s) : | p.41-44 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | or (métal) ; étude géopolitique |
| Résumé : | Dossier sur l'or, dont la valeur bat des records, face au contexte géopolitique international : un cours sensible au contexte géopolitique et économique mondial ; une valeur refuge pour les banques centrales. Infographie 1 : chronologie de l'or de la préhistoire au 21e siècle. Panorama central : ressource, production et trafic de l'or en 2024 ; les 20 pays détenteurs d'or en 2025 ; évolution de la demande mondiale d'or entre 2010 et 2024 ; évolution du cours de l'or en fonction des crises économiques et géopolitiques entre 1970 et 2025 ; l'économie mondiale de l'or en 2024. Infographie 2 : évolution de la place de la Chine sur le marché de l'or entre 2000 et 2024. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||


