| Titre : | Baromètre d'avril-mai-juin 2023 : une saison sans (2023) |
| Auteurs : | Marie-Pierre Morin |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jardineries (692, 09/2023) |
| Article en page(s) : | p. 14-15 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | conjoncture économique / jardinerie / dépenses des ménages |
| Résumé : | Que ce soit en matière de fréquentation des magasins ou d'achats effectués pour le jardin ou la maison, les professionnels de la jardinerie prennent de plein fouet les effets de l'inflation et de la météo. |
| Note de contenu : | tabl. / graph. |

