| Titre : | Les 20-40 ans, les plus touchés par la grippe espagnole (2018) |
| Auteurs : | Stéphanie Lelong, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (5694, 04/09/2018) |
| Article en page(s) : | p.2-3 |
| Note générale : | Lexique, statistiques. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | grippe / 1914-1918 |
| Résumé : | Historique de l'épidémie de grippe espagnole de 1918. Encadré : qu'est-ce qu'une épidémie. Infographie. |
| Note de contenu : | Des ados de 2016 se sont mis dans la peau d'ados... de 1916 ! / |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||

