| Titre : | L'obésité, une épidémie mondiale (2012) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Carto (010, 03/2012) |
| Article en page(s) : | p.41-44 |
| Note générale : | Cartes, statistiques. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | politique publique / France |
| Résumé : | Dossier en 2012, sur les causes et les conséquences de l'augmentation de l'obésité dans le monde. Analyse comparée des indices de masse corporelle (IMC) par pays. La sociologie des personnes obèses. Les politiques publiques et la prévention de l'obésité. Les cas de la France et des Etats-Unis illustrés par une dizaine de cartes. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 28507 | PER | Périodique | CDI | Documentaire | Disponible |

