| Titre : | Géopolitique des réfugiés du climat (2012) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Carto (011, 05/2012) |
| Article en page(s) : | p.58-61 |
| Note générale : | Cartes, statistiques. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | réchauffement climatique / déplacement de population |
| Résumé : | Dossier en 2012, sur l'impact du réchauffement climatique sur les déplacements de populations : 38 millions de "migrants environnementaux" en 2010. Les régions les plus exposées : populations côtières et continent asiatique. Les conséquences de ces migrations environnementales, les solutions. Le cas de l'ouragan Katrina en 2005. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 28899 | PER | Périodique | CDI | Documentaire | Disponible |

