| Titre : | En France, 4 cancers sur 10 pourraient être évités (2018) |
| Auteurs : | Hervé Morin, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (22846, 26/06/2018) |
| Article en page(s) : | p.6 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | cancer / causalité / prophylaxie |
| Résumé : | Présentation des résultats d?une étude publiée en 2018 menée par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) sur les cancers dits "évitables" (attribuables à l?environnement ou au mode de vie) : données chiffrées ; les facteurs majeurs de risque ; la question de l?hérédité ; les cancers évitables et la possibilité d?agir sur leurs causes ; les conditions scientifiques de l?étude ; la nécessité de mettre en place des campagnes de prévention ; le rôle des infections et l?importance d?un renforcement de la vaccination. Infographie : nombre de nouveaux cancers attribuables aux facteurs liés au mode de vie et à l?environnement en 2015 ; répartition des cancers évitables en 2015. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 14320 | PER | Périodique | CDI | Documentaire | Disponible |

