| Titre : | Une association unique d'Etats (2013) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Manière de voir (Ivry-sur-Seine) (129, 06/2013) |
| Article en page(s) : | p.27-28 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | 1945-2000 |
| Résumé : | Carte sur l'Union européenne en 2013 : les Etats membres, les candidats officiels et potentiels ; le statut spécifique de certaines régions ; la politique de voisinage (pays du partenariat oriental, pays de l'Union pur la Méditerranée, partenaire privilégié) ; les sièges des institutions européennes ; la population totale des Etats. Cartes de la construction européenne depuis 1951. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 30717 | PER | Périodique | CDI | Documentaire | Disponible |

