| Titre : | Politique : la France dans l'Europe (2004) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines. Hors série (046, 09/2004) |
| Article en page(s) : | p.70-71 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | pays de l'Union européenne / France / 2001-2009 |
| Résumé : | Comparaisons chiffrées, en 2004, entre les différents pays de l'Union européenne dans le domaine politique : taux d'abstention aux élections, syndicalisme, nombre d'étrangers, violences, demandes d'asile, opinions par rapport à l'Europe. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique/Etude comparative |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15216 | PER | Périodique | CDI | Documentaire | Disponible |

