| Titre : | Immobilier : la bulle résiste (2013) |
| Auteurs : | Manuel Domergue, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny) (098, 10/2013) |
| Article en page(s) : | p.42-43 |
| Note générale : | Carte. |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | logement (habitation) |
| Résumé : | Analyse de données chiffrées sur les effets de la crise sur le secteur immobilier en France : indice des prix des logements anciens, chute de la construction, la crise du logement, les aides fiscales à la construction et à l'acquisition d'un logement. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 31613 | PER | Périodique | CDI | Documentaire | Disponible |

