| Titre : | M 15 : anatomie d'un amas globulaire (2013) |
| Auteurs : | Sylvain Guilbaud, Auteur ; Philippe Henarejos, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Ciel et espace (Revue) (522, 11/2013) |
| Article en page(s) : | p.48-55 |
| Note générale : | Schémas, webographie. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | amas d'étoiles |
| Résumé : | Présentation de l'amas d'étoiles M 15 (ou NGC 7078) : localisation, chiffres clés, composition de cet amas globulaire, densité d'étoiles, estimation de son âge. Dates marquantes de l'étude des amas denses. Intérêt scientifique de l'étude des amas globulaires. Différences entre amas ouverts et globulaires. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 31682 | PER | Périodique | CDI | Documentaire | Disponible |

