| Titre : | Famille (2001) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Tangente (Paris) (082, 09/2001) |
| Article en page(s) : | p.25-37 : |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | patronymie / étude démographique / mathématique appliquée |
| Résumé : | Dossier : le projet de loi en débat en France en 2001 sur la transmission du patronyme est l'occasion de réfléchir aux modèles mathématiques utilisés dans l'étude de l'évolution des noms de famille ainsi que dans les projections de population. Les rôles et les publications de l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques). |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Documentaire |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 23652 | PER | Périodique | CDI | Documentaire | Disponible |

