| Titre : | More tea, totally (2016) |
| Auteurs : | The Economist, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Vocable (English ed. 1998) (407, 23/06/2016) |
| Article en page(s) : | p.14-15 |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Royaume-Uni |
| Résumé : | Le point sur la consommation d'alcool au Royaume-Uni en 2016 : son évolution comparée à celle d'autres pays ; les facteurs expliquant sa baisse. Graphique : évolution de la consommation d'alcool en Grande-Bretagne par classe d'âge de 2001 à 2014. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15206 | PER | Périodique | CDI | Documentaire | Disponible |

