| Titre : | Ces matheux qui calculent la France (2019) |
| Auteurs : | Benoist Simmat, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Pour l'éco (008, 04/2019) |
| Article en page(s) : | p.36-37 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | patrimoine des ménages / étude économique |
| Résumé : | Présentation du travail effectué par la division Synthèse générale des comptes de l?Insee pour procéder à l?évaluation du "patrimoine économique national" de la France. Encadrés : les "richesses" du patrimoine français ; l?or. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 12732 | PER | Périodique | CDI | Documentaire | Disponible |

