| Titre : | La chute de la maison SPD (2011) |
| Auteurs : | Matthias Greffrath, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Manière de voir (Ivry-sur-Seine) (116, 04/2011) |
| Article en page(s) : | p.59-61 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | parti social-démocrate / 1980-1989 |
| Résumé : | Analyse, en 2005, du déclin du Parti social-démocrate (SPD), en Allemagne, de l'apogée de son influence, en 1980, à son déclin aux élections de 2009. La raison principale de la crise de la sociale-démocratie serait dans la mise en oeuvre d'une politique de droite par un parti de gauche, notamment lors des gouvernements de Kohl et de Schröder. Cartographie de la répartition politique de la sociale-démocratie en 2005, entre le SPD, les Verts et le Parti de gauche. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 27141 | PER | Périodique | CDI | Documentaire | Disponible |

