| Titre : | Les sédiments témoins des variations du niveau de la mer (2000) |
| Auteurs : | Rémi Eschard, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Découverte (Paris. 1999) (277, 04/2000) |
| Article en page(s) : | p.66-74 : |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | sédimentation |
| Résumé : | Tout au long de la formation géologique de la terre, le niveau de la mer a subi des variations Les sédiments accumulés au bord des rivages côtiers, aux embouchures des fleuves en témoignent. Les données de ces variations doivent être modélisées pour l'étude de ces phénomènes. L'exploration pétrolière participe à ces relevés. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Documentaire |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 21365 | PER | Périodique | CDI | Documentaire | Disponible |

