| Titre : | Google Earth : tous archéologues ? (2009) |
| Auteurs : | Emilie Rauscher, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | La Science et la vie (Paris) (1096, 01/2009) |
| Article en page(s) : | p.84-89 |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | banque d'images / Internet / image de télédétection |
| Résumé : | Le point, en 2009, sur la banque d'images satellite de la terre fournie par Google Earth. Depuis, 2001, elle permet à tous de découvrir la Terre sous des angles différents avec une parfaite définition. La télédétection optimise la pratique de l'archéologie et révèle des sites inconnus, au risque de favoriser les pillages. Procédure en cas de découverte. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire | |||||

